





![]()












Produktzertifizierung:
Fabrikpreis und schnelle Lieferung
Empfehlen Sie das für Sie am besten geeignete Produkt
OEM/ODM-Dienst
Ein Jahr Garantieservice






![]()












| Modell | DLS-CW01 |
| Nennspannung | 220~240V |
| Nennleistung | 350 W |
| Vakuumgrad | Hoher Gang: ≥12 kPa; Niedriger Gang: ≥6 kPa |
| Lärm | 60~70db |
| Tasse | Zyklon-Trennsystem (verwendbar zur Staubsammlung), mit einer Kapazität von 2 l |
| Filtersystem | HEPA |
| Filtrationseffizienz (System) Stufe EN1882-1:1998 | H10 |
| Maximale Effizienz | ≧10% |
| Saugleistung | 35 W |
| Lebensdauer | ≥300 Stunden |
| Nenndrehzahl | 36000 U/min士10% |
| Stromkabel | 2,5 m |
| Schlauch | 1,8 m |
| Betriebsradius | 4 m |
| Gesamtabmessungen | 325*165*360 mm |
| Nettogewicht | 2,2 kg |
| Bruttogewicht (Farbkarton + Schlauch + Zubehör) | 3,3 kg |
| Farbkastengröße | 400*280*415 mm |
| Bruttogewicht (Farbkasten) | 4,5 kg |
Seit 2013 hat die Dailis Group Produktionsstandorte mit einer Fläche von über 20.000 Quadratmetern in Hefei und Lu'an eingerichtet und sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und den Service von Reinigungsgeräten spezialisiert. Wir halten an dem Grundsatz „Qualität zuerst, Kunde an erster Stelle“ fest und arbeiten mit internationalen Herstellern zusammen. Wir haben über 100 Patente erhalten und angemeldet. Unsere Produktlinie umfasst Bodenschrubber, Kehrmaschinen und mehr, die verschiedene Reinigungsanforderungen vollständig erfüllen und internationale Qualitätszertifizierungen bestehen. Unser Team besteht aus erfahrenen Experten, die starken technischen Support bieten. Mit technologischer Innovation und hervorragendem Service haben wir das Vertrauen der Kunden gewonnen und Partnerschaften mit zahlreichen namhaften Unternehmen aufgebaut, die unsere Produkte weltweit exportieren. Auch in Zukunft wird die Dailis Group weiterhin innovativ sein und eine sauberere Umwelt für globale Kunden schaffen.
Unternehmensübersicht Dailis:
| Unternehmensart | OBM/OEM/ODM (Sonderanfertigungen) | Land/Region | Anhui, China |
| Hauptprodukte | Bodenschrubber, Bodenkehrmaschine, Hochdruckreiniger | Mitarbeiterzahl gesamt | 100+ Personen |
| Gesamtjahresumsatz | 2.200.000 USD | Gründungsjahr | 2013 |
| Wichtige Kunden | Vertraulich | Hauptmärkte | Inlandsmarkt 33,001 TP3T; Nordamerika 17,001 TP3T; Südostasien 25,001 TP3T; |
| Produktzertifizierungen | CE, ISO, ETL, SGS | ||
Produktionsmaschinen:
| Bild | Name | Modell | Menge |
![]() |
Kunststoff-Rollmaschine | / | 12 |
![]() |
Laser-Schneide-Maschine | CWFL-3000 | 5 |
![]() |
Biegemaschine | WF67Y-100T/2500 | 3 |
![]() |
Abisoliermaschine | BORX-10A | 10 |
![]() |
Super Mute Terminalmaschine | BORX-200T | 8 |
![]() |
Crimpmaschine | / | 8 |
![]() |
Laserbeschriftungsmaschine | / | 5 |
Fabrikinformationen:
| Fabrikgröße | 20.000 Quadratmeter |
| Fabrikland/-region | Shangze Times Square, Lianhua Rd, Bezirk Shushan, Hefei, Anhui, China, 230009 |
| Anzahl der Produktionslinien | 8 |
| Auftragsfertigung | OEM-Service angeboten, Design-Service angeboten, Käuferlabel angeboten |
| Jährlicher Produktionswert | Über $22 Millionen |
Produktionszertifizierung:
| Bodenschrubber | Bodenkehrmaschine |


Hauptmärkte und Produkte:
| Hauptprodukte) | Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
| Bodenschrubber Bodenkehrmaschine |
Binnenmarkt | 33.00% |
| Nordamerika | 17.00% | |
| Südostasien | 25.00% | |
| Südamerika | 3.00% | |
| Mittlerer Osten | 5.00% | |
| Osteuropa | 3.00% | |
| Ozeanien | 3.00% | |
| Ostasien | 3.00% | |
| Westeuropa | 2.00% | |
| Südasien | 2.00% | |
| Afrika | 1.00% | |
| Zentralamerika | 1.00% | |
| Nordeuropa | 1.00% | |
| Südeuropa | 1.00% |
Handelsfähigkeit:
| Gesprochene Sprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch |
| Forschung & Entwicklung | 5 - 10 Personen |
| Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung | 20 Personen |
| Durchschnittliche Lieferzeit | 15 |
| Exportlizenz-Registrierungsnummer | N / A |
| Gesamtjahresumsatz | 22.000.000 USD |
| Gesamter Exporterlös | 7.000.000 USD |
Geschäftsbedingungen:
| Akzeptierte Lieferbedingungen | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Expresslieferung |
| Akzeptierte Zahlungswährung | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
| Akzeptierte Zahlungsmethoden | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba Sichere Zahlung usw. |
| Nächster Hafen | NingBo oder Shanghai |
verwandte Produkte
Kooperationspartner