





![]()












certificación de producto:
Precio de fábrica y entrega rápida
Recomendar el mejor producto adecuado para usted.
Servicio OEM/ODM
Servicio de garantía de un año.






![]()












| Modelo | DLS-CW01 |
| Tensión nominal | 220~240 V |
| Potencia nominal | 350 W |
| Grado de vacío | Marcha alta: ≥12 kPa; Marcha baja: ≥6 kPa |
| Ruido | 60~70 dB |
| Taza | Sistema de separación ciclónica (utilizable para recolección de polvo), con una capacidad de 2L |
| Sistema de filtrado | Filtro HEPA |
| Nivel de eficiencia de filtración (sistema) EN1882-1:1998 | H10 |
| Eficacia máxima | ≧10% |
| Poder de succión | 35 W |
| Tiempo de vida | ≥300 horas |
| Velocidad nominal | 36000 rpm士10% |
| Cable eléctrico | 2,5 metros |
| Manguera | 1,8 metros |
| Operación Radio | 4 metros |
| Dimensiones generales | 325*165*360 mm |
| Peso neto | 2,2 kilos |
| Peso bruto (Caja de color + manguera + accesorio) | 3,3 kilos |
| Tamaño de la caja de color | 400*280*415 milímetros |
| Peso bruto (caja de color) | 4,5 kilos |
Desde 2013, Dailis Group ha establecido bases de producción que cubren más de 20.000 metros cuadrados en Hefei y Lu'an, especializándose en la investigación, desarrollo, fabricación, venta y servicio de equipos de limpieza. Defendemos el principio de "la calidad primero, el cliente primero" y cooperamos con fabricantes internacionales, habiendo obtenido y solicitado más de 100 patentes. Nuestra línea de productos incluye fregadoras de pisos, barredoras y más, que satisfacen plenamente diversas necesidades de limpieza y aprueban certificaciones de calidad internacionales. Nuestro equipo está compuesto por expertos senior que brindan un sólido soporte técnico. Con innovación tecnológica y excelente servicio, nos hemos ganado la confianza de los clientes y hemos establecido asociaciones con numerosas empresas reconocidas, exportando nuestros productos a nivel mundial. En el futuro, Dailis Group seguirá innovando y creando un entorno más limpio para los clientes globales.
Descripción general de la empresa Dailis:
| Tipo de negocio | OBM/OEM/ODM (fabricante personalizado) | País / Región | Anhui, China |
| Productos principales | Fregadora de pisos, barredora de pisos, limpiadora de alta presión | Empleados Totales | Más de 100 personas |
| Ingresos anuales totales | 2.200.000 dólares | Año Establecido | 2013 |
| Clientes principales | Confidencial | Principales Mercados | Mercado Interno 33.00%; América del Norte 17.00%; Sudeste Asiático 25.00%; |
| Certificaciones de productos | CE, ISO, ETL, SGS | ||
Maquinaria de producción:
| Imagen | Nombre | Modelo | Cantidad |
![]() |
Máquina laminadora de plástico | / | 12 |
![]() |
Máquina de corte por láser | CWFL-3000 | 5 |
![]() |
Máquina de doblado | WF67Y-100T/2500 | 3 |
![]() |
Máquina peladora de cables | BORX-10A | 10 |
![]() |
Máquina terminal súper silenciosa | BORX-200T | 8 |
![]() |
Maquina de crimpar | / | 8 |
![]() |
Máquina de marcado láser | / | 5 |
Información de fábrica:
| Tamaño de fábrica | 20.000 metros cuadrados |
| País/región de fábrica | Shangze Times Square, Lianhua Rd, distrito de Shushan, Hefei, Anhui, China, 230009 |
| No. de líneas de producción | 8 |
| Fabricación por contrato | Se ofrece servicio OEM, se ofrece servicio de diseño, se ofrece etiqueta de comprador |
| Valor de producción anual | Por encima de US$22 millones |
Certificación de producción:
| Fregadora de pisos | barredora de piso |


Principales mercados y productos:
| Productos principales) | Principales mercados | Ingresos totales (%) |
| Fregadora de pisos barredora de piso |
Mercado doméstico | 33.00% |
| América del norte | 17.00% | |
| El sudeste de Asia | 25.00% | |
| Sudamerica | 3.00% | |
| Medio Oriente | 5.00% | |
| Europa del Este | 3.00% | |
| Oceanía | 3.00% | |
| Asia Oriental | 3.00% | |
| Europa Oriental | 2.00% | |
| Asia del Sur | 2.00% | |
| África | 1.00% | |
| Centroamérica | 1.00% | |
| Norte de Europa | 1.00% | |
| Europa del sur | 1.00% |
Capacidad comercial:
| Lenguaje hablado | Inglés, Francés, Alemán, Español |
| Investigación y desarrollo | 5 - 10 personas |
| No. de empleados en el departamento de comercio | 20 personas |
| Plazo de entrega promedio | 15 |
| Registro de Licencia de Exportación NO | N / A |
| Ingresos anuales totales | 22.000.000 USD |
| Ingresos totales de exportación | 7.000.000 USD |
Términos comerciales:
| Condiciones de entrega aceptadas | MANDO, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, entrega urgente |
| Moneda de pago aceptada | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
| Métodos de pago aceptados | T/T, L/C, Western Union, Paypal, pago seguro de Alibaba, etc. |
| Puerto mas cercano | NingBo o ShangHai |
Productos relacionados
socio cooperativo