





![]()












certification du produit:
Prix d'usine et livraison rapide
Recommander le produit le plus approprié pour vous
Service OEM/ODM
Service de garantie d'un an






![]()












| Modèle | DLS-CW01 |
| Tension nominale | 220~240V |
| Puissance nominale | 350 W |
| Degré de vide | Grande vitesse : ≥ 12 kPa ; Petite vitesse : ≥ 6 kPa |
| Bruit | 60 à 70 dB |
| Tasse | Système de séparation cyclonique (utilisable pour la collecte des poussières), d'une capacité de 2 L |
| Système de filtrage | HEPA |
| Niveau d'efficacité de filtration (système) EN1882-1:1998 | H10 |
| Efficacité maximale | ≧10% |
| Puissance d'aspiration | 35 W |
| Durée de vie | ≥ 300 h |
| Vitesse nominale | 36 000 tr/min et 10% |
| cordon électrique | 2,5 m |
| Tuyau | 1,8 m |
| Opération Rayon | 4 m |
| Dimensions hors tout | 325*165*360mm |
| Poids net | 2,2 kg |
| Poids brut (Boîte de couleur + tuyau + accessoire) | 3,3 kg |
| Taille de la boîte de couleur | 400*280*415 mm |
| Poids brut (boîte de couleur) | 4,5 kg |
Depuis 2013, le groupe Dailis a établi des bases de production couvrant plus de 20 000 mètres carrés à Hefei et Lu'an, spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication, la vente et le service d'équipements de nettoyage. Nous respectons le principe de « la qualité d'abord, le client avant tout » et coopérons avec des fabricants internationaux, après avoir obtenu et déposé plus de 100 brevets. Notre gamme de produits comprend des autolaveuses, des balayeuses et bien plus encore, répondant pleinement aux divers besoins de nettoyage et passant les certifications de qualité internationales. Notre équipe est composée d’experts seniors, fournissant un solide support technique. Grâce à l'innovation technologique et à un excellent service, nous avons gagné la confiance des clients et établi des partenariats avec de nombreuses entreprises renommées, exportant nos produits dans le monde entier. À l'avenir, le groupe Dailis continuera d'innover, créant un environnement plus propre pour les clients du monde entier.
Présentation de la société Dailis :
| Type d'entreprise | OBM/OEM/ODM (fabricant personnalisé) | Pays/Région | Anhui, Chine |
| Principaux produits | Épurateur de sol, balayeuse de sol, nettoyeur haute pression | Total des employés | 100+ personnes |
| Revenu annuel total | 2 200 000 USD | Année de création | 2013 |
| Clients majeurs | Confidentiel | Marchés principaux | Marché intérieur 33.00% ; Amérique du Nord 17.00% ; Asie du Sud-Est 25.00% ; |
| Certifications de produits | CE, OIN, ETL, SGS | ||
Machines de production :
| Image | Nom | Modèle | Quantité |
![]() |
Machine à rouler le plastique | / | 12 |
![]() |
Machine à découper au laser | CWFL-3000 | 5 |
![]() |
Machine à plier | WF67Y-100T/2500 | 3 |
![]() |
Machine à dénuder les fils | BORX-10A | 10 |
![]() |
Machine terminale super muette | BORX-200T | 8 |
![]() |
Machine à sertir | / | 8 |
![]() |
Machine de marquage laser | / | 5 |
Informations d'usine :
| Taille d'usine | 20 000 mètres carrés |
| Pays/région de l'usine | Shangze Times Square, Lianhua Rd, district de Shushan, Hefei, Anhui, Chine, 230009 |
| Nombre de lignes de production | 8 |
| Fabrication sous contrat | Service OEM offert, service de conception offert, étiquette d'acheteur offerte |
| Valeur de production annuelle | Au-dessus de $22 millions de dollars |
Certificats de fabrication :
| Épurateur de sol | Balayeuse de sol |


Principaux marchés et produits :
| Principaux produits) | Marchés principaux | Revenu total (%) |
| Épurateur de sol Balayeuse de sol |
Marché intérieur | 33.00% |
| Amérique du Nord | 17.00% | |
| Asie du sud est | 25.00% | |
| Amérique du Sud | 3.00% | |
| Moyen-Orient | 5.00% | |
| L'Europe de l'Est | 3.00% | |
| Océanie | 3.00% | |
| Asie de l'Est | 3.00% | |
| Europe de l'Ouest | 2.00% | |
| Asie du sud | 2.00% | |
| Afrique | 1.00% | |
| Amérique centrale | 1.00% | |
| Europe du Nord | 1.00% | |
| Europe du Sud | 1.00% |
Capacité commerciale :
| Langue parlée | Anglais, français, allemand, espagnol |
| Recherche & Développement | 5 à 10 personnes |
| Nombre d'employés dans le département commercial | 20 personnes |
| Délai moyen | 15 |
| Enregistrement de licence d'exportation NON | N / A |
| Revenu annuel total | 22 000 000 USD |
| Recettes totales d'exportation | 7 000 000 USD |
Conditions commerciales :
| Conditions de livraison acceptées | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, livraison express |
| Devise de paiement acceptée | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
| Modes de paiement acceptés | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba Paiement sécurisé, etc. |
| Port le plus proche | NingBo ou ShangHai |
Produits connexes
partenaire coopératif